อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา ผลิต หาตลาด และจัดจำหน่ายยานยนต์
ในปี พ.ศ. 2550 ยานยนต์มากกว่า 73 ล้านคัน ซึ่งรวมทั้งรถยนต์นั่งและยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้ถูกผลิตขึ้นทั่วโลก[1] และมีการจำหน่ายยานยนต์ใหม่ทั่วโลกประมาณ 71.9 ล้านคัน โดยแบ่งเป็น 22.9 ล้านคันในทวีปยุโรป, 21.4 ล้านคันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 19.4 ล้านคันในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา, 4.4 ล้านคันในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา, 2.4 ล้านคันในตะวันออกกลาง และ 1.4 ล้านคันในทวีปแอฟริกา[2] ตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาและในญี่ปุ่นนั้นมีอัตราการเติบโตค่อนข้างคงที่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีปริมาณรถยนต์มากอยู่ก่อนแล้ว ส่วนตลาดรถยนต์ในแอฟริกาและในบางประเทศในทวีปเอเชียนั้นมีอัตราการเติบโตสูง สำหรับประเทศรัสเซีย, บราซิล, อินเดีย และจีน เป็นประเทศที่ตลาดรถยนต์มีการขยายตัวสูงมากในปัจจุบัน
ในสหรัฐอเมริกามียานยนต์ประมาณ 250 ล้านคัน และทั่วโลกมีประมาณ 806 ล้านคัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2550, เป็นจำนวนรวมทั้งรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก) รถยนต์ทั่วโลกใช้น้ำมันประมาณ 2.6 ล้านล้านแกลลอนต่อปี[3]
กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ (ตามปริมาณผลิต)[แก้]
ตารางด้านล่างนี้แสดงกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมกับยี่ห้อรถของแต่ละผู้ผลิต ตารางนี้เรียงลำดับตามตัวเลขการผลิตล่าสุดจาก OICA[4]โดยแสดงเป็นบริษัทผู้ผลิต และแยกเป็นยี่ห้อต่างๆ
ยี่ห้อ | ประเทศต้นกำเนิด | ความเป็นเจ้าของ | ตลาด | |
---|---|---|---|---|
1. โฟล์กสวาเกน เอจี (![]() | ||||
เอาดี้ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
เบนท์เลย์ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
บูกัตติ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
แลมโบกินี่ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
สแกเนีย | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
เซียท | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ยุโรป, ลาตินอเมริกา, แอฟริกาใต้ | |
สโกด้า | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก ยกเว้นอเมริกาเหนือ | |
โฟล์กสวาเกน | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
ปอร์เช่ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
2. โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชัน (![]() | ||||
ไดฮัทสุ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก ยกเว้นอเมริกาเหนือ | |
ฮีโน่ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | เอเชียแปซิฟิก, แคนาดา, อเมริกาใต้ | |
เล็กซัส | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
ไซออน | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | สหรัฐอเมริกา | |
โตโยต้า | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
3. เจเนรัล มอเตอร์ คอมปะนี (![]() | ||||
บิวอิคก์ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ, จีน | |
คาดิลแลค | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | เกือบทั่วโลก | |
เชฟโรเลต | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
แดวู | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | เอเชีย, ยุโรป, อเมริกาใต้ | |
จีเอ็มซี | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ, ตะวันออกกลาง | |
โฮลเด้น | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | เอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง ยกเว้นไทยและฟิลิปินส์ | |
ฮัมเมอร์ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
พอนทิแอค | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ | |
โอเปิล | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ยุโรป, แอฟริกาใต้ | |
ซ้าบ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
แซเทิร์น | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | อเมริกาเหนือ | |
วอกซ์ฮอลล์ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | สหราชอาณาจักร | |
4. ฟอร์ด มอเตอร์ (![]() | ||||
ฟอร์ด | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
ลิงคอล์น | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ, ตะวันออกกลาง | |
เมอร์คิวรี | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ, ตะวันออกกลาง | |
Troller | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | อเมริกาใต้ | |
5. ฮอนด้า มอเตอร์ (![]() | ||||
แอคิวร่า | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ, จีน | |
ฮอนด้า | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
6. พีเอสเอ เปอโยต์ ซีตรอง (![]() | ||||
ซีตรอง | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
เปอโยต์ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
7. นิสสัน มอเตอร์ (![]() | ||||
อินฟินิที | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ, ตะวันออกกลาง, ไต้หวัน, เกาหลี | |
นิสสัน | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
8. เฟียต เอสพีเอ (![]() | ||||
Abarth | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา | |
อัลฟาโรเมโอ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
เฟอร์รารี่ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
เฟียต | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา | |
Iveco | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก ยกเว้นอเมริกาเหนือ | |
แลนเซีย | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก ยกเว้นอเมริกาเหนือ | |
มาเซราตี | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
Zastava | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | - | |
9. เรโนลต์ เอสเอ (![]() | ||||
ดาเซีย | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ยุโรป, ลาตินอเมริกา, เอเชีย, แอฟริกา | |
เรโนลต์ (รถยนต์) | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
เรโนลต์ ซัมซุง | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | เอเชีย, อเมริกาใต้ | |
10. ฮุนได มอเตอร์ (![]() | ||||
ฮุนได | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
11. ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์เปอเรชัน (![]() | ||||
มารูติ ซูซูกิ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | อินเดีย, ตะวันออกกลาง, อเมริกาใต้ | |
ซูซูกิ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
12. ไครส์เลอร์ แอลแอลซี (![]() | ||||
ไครส์เลอร์ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
ดอดจ์ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
จี๊ป | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
13. เดมเลอร์ เอจี (![]() | ||||
Freightliner | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต้ | |
มายบัค | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
มิตซูบิชิ ฟูโซ่ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
สมาร์ท | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ยุโรปตะวันตก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต้ | |
Setra | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ยุโรป | |
Western Star Trucks | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | อเมริกาเหนือ, | |
14. บีเอ็มดับเบิลยู เอจี (![]() | ||||
บีเอ็มดับเบิลยู | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
มินิ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
โรลส์-รอยซ์ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
15. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์เปอเรชัน (![]() | ||||
มิตซูบิชิ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
16. เกีย มอเตอร์ส (![]() | ||||
เกีย | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
17. มาสด้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชัน (![]() | ||||
มาสด้า | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง[5] | ทั่วโลก | |
18. AvtoVAZ (![]() | ||||
ลาด้า | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | รัสเซีย, ฟินแลนด์, สวีเดน | |
วีเอแซด | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | รัสเซีย, ยุโรปตะวันตก | |
19. เอฟเอดับเบิลยู กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน (![]() | ||||
Besturn | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
หงฉี | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
Haima | ![]() | กิจการร่วมค้า | จีน | |
Huali | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | จีน | |
Xiali | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | จีน | |
20. ทาทา มอเตอร์ส (![]() | ||||
ฮิสปาโน | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ยุโรป | |
จากัวร์ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
แลนด์โรเวอร์ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
ทาทา | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
ทาทา แดวู (รถบรรทุก) | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | เกาหลีใต้ | |
21. ฟูจิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (![]() | ||||
ซูบารุ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
22. ฉางอาน ออโตโมบิล (กรุ๊ป) (![]() | ||||
ฉางอาน/ชาน่า | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน, แอฟริกาใต้ | |
23. อีซูซุ มอเตอร์ส (![]() | ||||
อีซูซุ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
24. เป่ย์จิง ออโตโมทีฟ อินดัสทรี โฮลดิงส์ (![]() | ||||
BAW | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
25. ตงเฟิง มอเตอร์ คอร์เปอเรชัน (![]() | ||||
ตงเฟิง | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
26. เฌอรี่ ออโตโมบิล (![]() | ||||
เฌอรี่[6] | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน, แอฟริกาใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | |
27. ช่างไห่ ออโตโมทีฟ อินดัสทรี คอร์เปอเรชัน (เอสเอไอซี) (![]() | ||||
เอ็มจี | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | สหราชอาณาจักร | |
Roewe | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
ซันยอง | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
วู่หลิง[7] | ![]() | กิจการร่วมค้า | จีน | |
28. บริลเลียนซ์ ไชน่า ออโตโมทีฟ โฮลดิง (![]() | ||||
บริลเลียนซ์ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
จินเป่ย | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | จีน | |
29. จีเอแซด (![]() | ||||
จีเอแซด | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | รัสเซีย | |
แอลดีวี | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ยุโรป | |
LiAZ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | รัสเซีย | |
30. วอลโว่กรุ๊ป (![]() | ||||
Mack | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
เรโนลต์ (รถบรรทุก) | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
นิสสันดีเซล | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
วอลโว่ (รถบรรทุก) | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทั่วโลก | |
31. ฮาร์บิน ฮาเฟย์ ออโตโมบิล อินดัสทรี กรุ๊ป (![]() | ||||
ฮาเฟย์ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
32. จีลี่ ออโตโมบิล (![]() | ||||
จีลี่ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
เมเปิล | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | จีน | |
วอลโว่ (รถยนต์) | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก | |
33. อันฮุย เจียงหวย ออโตโมบิล (![]() | ||||
เจเอซี | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
34. มหินทรา แอนด์ มหินทรา (![]() | ||||
มหินทรา | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อินเดีย | |
35. Paccar Inc (![]() | ||||
ดีเอเอฟ | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา | |
Kenworth | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ | |
Leyland | ![]() | ยี่ห้อที่เข้าถือหุ้นใหญ่ | ยุโรป | |
Peterbilt | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | อเมริกาเหนือ | |
36. เกรตวอล มอเตอร์ (![]() | ||||
เกรตวอล | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
37. เจียงซี ฉางเหอ (![]() | ||||
ฉางเหอ | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
38. บีวายดี ออโต (![]() | ||||
บีวายดี | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
39. ไชน่าเนชันแนลเฮฟวี่ดิวตี้ทรัคกรุ๊ป (![]() | ||||
CNHTC | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | จีน | |
40. เอ็มเอเอ็น เอจี (![]() | ||||
เอ็มเอเอ็น | ![]() | ยี่ห้อของตนเอง | ทวีปยุโรป |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น